久久久久久黃色網站免費,大陆毛片,内地级A艳片高清免费播放,亚洲少妇最色视频,天天日夜夜草人人爽,www.无码一级视频,av在线播放网站链接

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開型理財產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開10號(第6周期) C1088021000141 2024年5月29日 2024年9月30日 1.0092 1.0942
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開11號(第6周期) C1088021000144 2024年6月5日 2024年9月30日 1.0087 1.0937
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開12號(第6周期) C1088021000149 2024年6月12日 2024年9月30日 1.0079 1.0929
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開13號(第6周期) C1088021000152 2024年6月19日 2024年9月30日 1.0074 1.0921
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開14號(第6周期) C1088021000155 2024年6月26日 2024年9月30日 1.0069 1.0916
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開16號(第6周期) C1088022000003 2024年7月11日 2024年9月30日 1.0056 1.0901
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開19號(第6周期) C1088022000014 2024年8月21日 2024年9月30日 1.0027 1.0864
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開1號(第7周期) C1088021000099 2024年8月29日 2024年9月30日 1.0021 1.1048
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開20號(第6周期) C1088022000017 2024年9月25日 2024年9月30日 1.0003 1.0816
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開21號(第5周期) C1088022000030 2024年4月10日 2024年9月30日 1.0133 1.0803
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開22號(第5周期) C1088022000035 2024年4月17日 2024年9月30日 1.0124 1.0792
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開23號(第5周期) C1088022000038 2024年4月24日 2024年9月30日 1.0118 1.0786
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開25號(第5周期) C1088022000062 2024年7月17日 2024年9月30日 1.0052 1.0702
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開2號(第7周期) C1088021000103 2024年9月5日 2024年9月30日 1.0016 1.1041
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開3號(第7周期) C1088021000106 2024年9月12日 2024年9月30日 1.0012 1.1034
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開4號(第7周期) C1088021000118 2024年9月19日 2024年9月30日 1.0008 1.1023
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開8號(第6周期) C1088021000135 2024年5月15日 2024年9月30日 1.0103 1.0958
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開9號(第6周期) C1088021000137 2024年5月22日 2024年9月30日 1.0098 1.0953
特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2024年10月8日